ДД24 · Щёлково
Прайс · Щёлково · Щёлково
Цены на 24 позиции и услуги для Щёлкове. Коэффициент города уже учтён.
| Позиция | Ед. | Мин. | Цена |
|---|---|---|---|
| Берёза камерной сушкиКамерная сушка | м³ | 1 | 3 554 ₽ |
| Берёза естественной сушкиСбалансированный выбор | м³ | 1 | 3 047 ₽ |
| Дуб камерной сушкиПремиум | м³ | 1 | 4 671 ₽ |
| Дуб естественной сушкиДолгий жар | м³ | 1 | 4 164 ₽ |
| Ольха для каминаАроматное пламя | м³ | 1 | 3 351 ₽ |
| Осиновые дроваЧистая топка | м³ | 1 | 2 336 ₽ |
| Сосновые дроваБыстрый старт | м³ | 1 | 2 234 ₽ |
| Липа для баниМягкий жар | м³ | 1 | 3 656 ₽ |
| Ясень премиальныйРовное горение | м³ | 1 | 4 874 ₽ |
| Акация для гриляЖаркие угли | м³ | 1 | 4 570 ₽ |
| ЛиственницаПлотная хвоя | м³ | 1 | 3 453 ₽ |
| КлёнРовный жар | м³ | 1 | 3 453 ₽ |
| Микс трёх породНа все задачи | м³ | 1 | 2 742 ₽ |
| Берёза в сетках 40 лФасовка | сетка | 5 | 355 ₽ |
| Дрова в мешках 30 лМобильный формат | мешок | 5 | 274 ₽ |
| Брикеты Pini KayВысокая плотность | т | 0,5 | 9 038 ₽ |
| Брикеты RUFЧистое хранение | т | 0,5 | 7 413 ₽ |
| Древесный угольДля гриля | мешок | 2 | 660 ₽ |
| Береста для розжигаБыстрый розжиг | короб | 1 | 294 ₽ |
| Щепа для копченияОльха | мешок | 1 | 559 ₽ |
| Набор для баниГотовый комплект | набор | 1 | 4 671 ₽ |
| Декоративные дроваДля поленницы | лоток | 1 | 3 960 ₽ |
| Пеллеты 8 ммАвтокотёл | т | 0,5 | 8 327 ₽ |
| Кругляк берёзовыйПод распил | м³ | 2 | 1 929 ₽ |
Цены для Щёлково отличаются от московской базы на коэффициент ×1,02 и пересчитываются до рубля по коэффициенту города.
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Минимумы указаны в таблице. Сервисные работы рассчитываются по адресу.